구연산 일수화물 | |
화학식 | C6H8O7·H2O |
분자 무게 | 210.14 |
모습 | 백색 수정같은 분말 |
상표 | TTCA, 웨이팡 소위, 라이우 타이허 |
기준 | BP/USP/FCC/E330/GB1886.235-2016 |
프레젠테이션 | 구연산 일수화물과 구연산 나트륨 이수화물을 pH 6의 구연산염 완충 용액과 결합합니다.0. 많은 종류의 과일과 야채, 특히 감귤류에는 구연산이 더 많이 포함되어 있으며, 특히 레몬과 라임에는 구연산이 많이 포함되어 있으며 건조 후 함량은 8%에 도달할 수 있습니다(주스의 함량은 약 47g/L입니다. 감귤류의 구연산 함량은 0.0오렌지와 포도의 경우 05mol/L, 레몬과 라임의 경우 0.30mol/L입니다. 이 함량은 품종과 식물의 성장에 따라 다릅니다. . |
왜 스타 그레이스 마이닝인가?

사진 로드 중

사양

추천상품

우리 팀

인기 탭: 중국 구연산 일 수화물 공급 업체, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 생산자, 구매, 가격, 중국 제




















